LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

2 participants

    Kings de Los Angeles

    bigbeny
    bigbeny


    Messages : 43
    Date d'inscription : 21/03/2011

    Kings de Los Angeles Empty Kings de Los Angeles

    Message par bigbeny Dim 10 Avr - 13:53

    Roster Update plz avec Michalek + changements de position
    Johnny Hustle
    Johnny Hustle


    Messages : 1175
    Date d'inscription : 04/02/2011
    Age : 42
    Localisation : Montréal

    Kings de Los Angeles Empty Re: Kings de Los Angeles

    Message par Johnny Hustle Dim 10 Avr - 19:31

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Anze Kopitar(A) C 98,00 72 50 90 93 86 96 96 72 89 87 81 74 88 77 77 65 49 79 0 23 7 000 000 $ 6
    Jarret Stoll C 100,00 74 50 78 79 77 94 90 75 90 74 66 70 74 77 80 15 52 73 0 28 3 400 000 $ 2
    Michal Handzus C 100,00 67 50 80 78 72 87 87 68 87 69 64 68 77 97 88 1 49 71 0 34 4 000 000 $ 1
    Brayden Schenn(R) C 100,00 64 50 84 72 71 71 71 63 58 67 66 70 60 63 68 95 50 66 0 19 900 000 $ 3
    Dustin Brown(C) LW 99,00 88 52 79 89 79 92 92 84 66 77 72 72 81 79 80 45 47 77 0 26 3 500 000 $ 4
    Ryan Smyth(A) LW 100,00 81 50 77 86 69 90 81 81 69 75 74 66 77 99 99 1 49 75 0 35 5 000 000 $ 2
    Pascal Dupuis LW 100,00 72 50 78 75 72 81 78 72 64 67 66 71 65 84 80 5 40 69 0 32 1 400 000 $ 1
    Scott Parse LW 100,00 73 50 77 72 73 90 84 72 69 69 67 66 65 67 64 45 50 69 0 26 900 000 $ 2
    Rene Bourque RW 100,00 75 54 64 84 81 88 88 75 60 74 74 75 72 69 72 10 49 74 0 29 3 400 000 $ 6
    Justin Williams RW 100,00 59 50 73 84 71 87 82 76 62 84 70 72 76 77 73 10 53 73 0 29 3 650 000 $ 5
    Wayne Simmonds RW 100,00 76 62 53 81 63 81 78 77 59 72 66 74 71 63 66 80 50 70 0 22 525 000 $ 1
    Brad Richardson RW 100,00 72 52 75 73 72 80 80 71 73 65 64 72 64 64 66 45 50 68 0 26 900 000 $ 1
    Drew Doughty D 98,00 82 50 79 92 80 94 94 81 50 84 73 77 73 68 77 90 51 79 0 21 875 000 $ 1
    Jack Johnson D 98,00 89 50 82 82 84 90 84 82 50 84 66 74 85 71 73 60 50 76 0 24 5 000 000 $ 7
    Zbynek Michalek D 100,00 74 50 86 72 80 89 86 75 50 74 64 81 62 78 76 15 45 74 0 28 4 000 000 $ 5
    Rob Scuderi D 100,00 71 50 83 74 80 82 79 71 50 63 57 77 60 77 79 5 48 72 0 32 3 400 000 $ 3
    Willie Mitchell D 100,00 72 56 74 66 79 87 84 69 50 72 63 77 64 80 85 1 47 72 0 33 3 500 000 $ 2
    Matt Greene D 100,00 88 60 66 65 93 79 73 81 50 60 57 72 61 75 81 25 50 71 0 27 3 000 000 $ 4

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Jonathan Quick G 98,00 86 97 97 80 90 92 92 91 92 90 93 62 72 50 51 85 0 25 1 800 000 $ 3
    Jonathan Bernier(R) G 100,00 80 81 81 79 78 77 77 78 77 77 78 64 65 80 49 75 0 22 1 200 000 $ 3


    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Oscar Moller(R) C 100,00 74 50 77 69 66 66 66 67 64 64 64 63 64 66 64 80 52 64 0 22 660 000 $ 1
    Corey Elkins C 100,00 56 50 84 68 83 70 70 62 61 56 63 70 62 65 66 45 52 64 0 26 600 000 $ 1
    Marc-Andre Cliche C 100,00 60 50 79 67 74 69 69 62 71 56 59 69 60 69 66 70 52 63 0 24 660 000 $ 1
    Dwight King C 100,00 68 62 64 60 85 69 64 69 75 58 57 63 57 55 55 90 51 62 0 21 575 000 $ 2
    Kevin Westgarth LW 100,00 S2 78 88 54 50 97 69 69 77 60 55 56 64 56 61 71 25 45 63 0 27 525 000 $ 2
    Justin Azevedo(R) LW 100,00 56 50 65 69 60 69 63 59 75 58 61 63 61 57 57 80 51 60 0 23 560 000 $ 2
    Bud Holloway(R) LW 100,00 61 50 66 64 67 63 63 60 50 60 59 61 61 59 60 70 51 60 0 23 600 000 $ 3
    Richard Clune(R) LW 100,00 63 99 50 59 72 66 67 65 60 56 54 63 54 58 68 70 52 60 0 23 550 000 $ 1
    David Meckler(R) LW 100,00 73 50 67 54 82 69 68 54 60 54 55 61 55 57 57 70 50 58 0 23 580 000 $ 1
    Trevor Lewis(R) RW 100,00 72 50 79 69 74 72 69 62 50 56 59 65 60 66 65 60 52 63 0 24 800 000 $ 1
    Andrei Loktionov(R) RW 100,00 59 50 84 71 65 70 67 62 50 60 59 56 60 63 60 95 52 61 0 20 625 000 $ 2
    Brandon Kozun(R) RW 100,00 59 50 77 74 64 63 63 58 50 60 56 58 62 60 60 90 55 60 0 21 650 000 $ 3
    Davis Drewiske D 100,00 61 50 83 65 86 72 72 74 50 69 62 66 61 65 64 45 56 66 0 26 600 000 $ 3
    Derek Forbort(R) D 100,00 67 50 65 68 70 68 69 69 50 64 59 69 70 63 63 95 50 65 0 19 875 000 $ 3
    Alec Martinez(R) D 100,00 69 50 79 65 79 72 72 65 50 57 60 66 60 62 63 70 51 65 0 23 660 000 $ 1
    Vyacheslav Voynov(R) D 100,00 67 50 89 73 76 75 75 60 50 56 56 69 56 55 55 90 52 65 0 21 775 000 $ 3
    Jacob Muzzin(R) D 100,00 74 50 69 59 83 66 51 66 50 65 55 63 55 56 56 80 52 62 0 22 615 000 $ 2
    Peter Harrold D 100,00 59 50 75 59 65 62 62 68 51 64 62 65 61 67 66 20 51 62 0 27 550 000 $ 1
    David Kolomatis(R) D 100,00 61 50 66 62 70 68 68 56 50 57 55 62 55 56 56 80 52 60 0 22 525 000 $ 3

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Jeff Zatkoff G 100,00 59 60 66 82 58 55 55 58 58 56 56 69 69 75 54 61 0 23 610 000 $ 1
    Jean-Francois Berube(R) G 100,00 71 72 69 80 52 48 48 52 52 50 50 69 69 95 51 58 0 19 500 000 $ 2


    Prospects
    Jordan Weal, Kyle Clifford, Martin Jones, Maxim Kitsyn, Nicolas Deslauriers, Tyler Toffoli

    Draft Picks
    Year 2011: LAK 1
    Year 2012: LAK 1, LAK 2
    Year 2013: LAK 1, LAK 2
    Year 2014: LAK 1, LAK 2
    Year 2015: LAK 1, LAK 2

      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai - 6:24