LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

2 participants

    Kings de Los Angeles

    bigbeny
    bigbeny


    Messages : 43
    Date d'inscription : 21/03/2011

    Kings de Los Angeles Empty Kings de Los Angeles

    Message par bigbeny Mer 27 Avr - 22:21

    Stats pro et farm plz!
    Johnny Hustle
    Johnny Hustle


    Messages : 1175
    Date d'inscription : 04/02/2011
    Age : 42
    Localisation : Montréal

    Kings de Los Angeles Empty Re: Kings de Los Angeles

    Message par Johnny Hustle Dim 1 Mai - 19:39

    Player Name GP G A P +/- PIM PM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT % SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO % FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT GS PS WG WP S1 S2 S3
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Anze Kopitar (LAK) 21 6 20 26 -6 2 0 23 55 84 21 66 7,14% 11 558 26,57 1 10 11 8 79 0 2 2 5 91 1 0 50,16% 913 24 8 0 0 0,93 2 3 1 0 0 0 7 1 0 1 3 1
    Dustin Brown (LAK) 21 14 8 22 -4 48 20 41 22 97 34 53 14,43% 15 485 23,08 3 5 8 17 79 1 0 1 2 62 1 2 42,59% 54 24 15 0 2 0,91 0 3 1 0 1 1 2 0 0 4 1 0
    Rene Bourque (TOT) 21 6 11 17 -5 77 25 31 14 54 18 26 11,11% 6 440 20,97 4 5 9 18 72 1 0 1 2 45 0 0 34,88% 43 10 21 0 0 0,77 1 2 1 2 2 0 2 1 0 0 1 1
    Rene Bourque (LAK) 21 6 11 17 -5 77 25 31 14 54 18 26 11,11% 6 440 20,97 4 5 9 18 72 1 0 1 2 45 0 0 34,88% 43 10 21 0 0 0,77 1 2 1 2 2 0 2 1 0
    Drew Doughty (LAK) 21 5 10 15 -11 30 10 40 50 64 24 35 7,81% 26 625 29,76 4 5 9 16 95 0 0 0 5 84 0 1 0% 0 20 23 0 0 0,48 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0
    Wayne Simmonds (LAK) 21 5 7 12 2 37 15 26 11 50 12 23 10,00% 7 237 11,29 0 0 0 0 4 0 0 0 1 9 1 1 45,45% 22 13 1 0 0 1,01 0 0 0 1 1 0 0 3 1 1 1 1
    Jack Johnson (LAK) 21 3 8 11 -9 26 10 47 38 48 14 19 6,25% 31 585 27,85 2 0 2 11 91 1 0 1 3 73 2 1 0% 0 8 24 0 0 0,38 0 0 1 0 1 0 0 6 2 2 1 0
    Justin Williams (LAK) 21 5 5 10 -1 52 20 29 23 56 12 31 8,93% 6 324 15,42 2 1 3 7 66 0 0 0 0 0 0 0 47,37% 19 12 7 0 0 0,62 0 1 1 0 3 0 2 1 0 1 1 0
    Ryan Smyth (LAK) 21 5 5 10 -1 23 5 36 26 52 22 39 9,62% 7 361 17,19 0 2 2 4 65 0 0 0 2 33 1 1 44,44% 18 20 6 0 0 0,55 0 2 0 1 1 0 2 1 0 1 0 1
    Michal Handzus (LAK) 21 2 7 9 2 7 5 22 16 24 8 13 8,33% 9 241 11,49 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 59,03% 144 6 5 0 0 0,75 0 0 1 0 0 0 0 4 1 1 1 0
    Pascal Dupuis (TOT) 20 4 4 8 3 4 0 21 14 33 4 16 12,12% 6 240 12,00 0 0 0 0 3 0 0 0 0 22 1 0 41,67% 12 3 3 0 0 0,67 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2
    Pascal Dupuis (PIT) 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0,00% 1 13 13,13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    Pascal Dupuis (LAK) 19 4 4 8 3 4 0 19 12 32 4 15 12,50% 5 227 11,94 0 0 0 0 1 0 0 0 0 22 1 0 41,67% 12 3 3 0 0 0,71 0 0 1 0 0 0 0 1 1
    Jarret Stoll (LAK) 21 3 5 8 0 32 20 31 33 41 15 25 7,32% 3 340 16,21 1 0 1 8 67 0 1 1 0 5 0 0 48,92% 278 7 8 0 0 0,47 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0
    Scott Parse (LAK) 21 3 2 5 0 4 0 11 6 13 5 13 23,08% 1 145 6,93 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 1 1 55,56% 9 4 3 0 0 0,69 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1
    Zbynek Michalek (TOT) 20 1 4 5 7 2 0 18 27 31 8 5 3,23% 19 429 21,46 0 0 0 3 48 0 1 1 3 74 0 0 0% 0 10 9 0 0 0,23 0 0 0 1 0 0 0 11 5 0 1 0
    Zbynek Michalek (PIT) 1 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 1 0,00% 2 22 21,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0% 0 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 11 5
    Zbynek Michalek (LAK) 19 1 4 5 6 2 0 17 25 29 8 4 3,45% 17 408 21,45 0 0 0 3 48 0 1 1 3 69 0 0 0% 0 8 9 0 0 0,25 0 0 0 1 0 0 0 11 5
    Brad Richardson (LAK) 21 2 2 4 1 7 5 10 6 17 7 6 11,76% 3 125 5,97 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0% 0 2 2 0 0 0,64 0 0 2 0 1 0 0 10 9 0 0 1
    Willie Mitchell (LAK) 21 2 2 4 7 36 10 21 30 20 7 8 10,00% 16 420 19,99 1 1 2 2 48 0 0 0 1 53 1 0 0% 0 2 14 0 0 0,19 0 0 0 2 1 0 0 3 1 0 1 0
    Brayden Schenn (R) (LAK) 14 1 1 2 3 2 0 7 5 9 3 2 11,11% 1 99 7,07 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 36,36% 33 1 6 0 0 0,40 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0
    Rob Scuderi (LAK) 21 0 2 2 0 19 15 11 11 11 0 0 0,00% 14 228 10,87 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0% 0 1 11 0 0 0,18 0 0 0 1 1 0 0 21 13 0 0 0
    Matt Greene (LAK) 21 0 1 1 3 35 25 13 15 8 4 8 0,00% 11 246 11,73 0 0 0 0 4 0 0 0 0 21 0 0 0% 0 0 10 0 0 0,08 0 0 0 0 3 0 0 21 20 0 0 0
    Derek Forbort (R) (LAK) 2 0 0 0 1 4 0 1 6 0 0 0 0% 0 26 12,88 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0% 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0
    Davis Drewiske (LAK) 7 0 0 0 2 0 0 0 4 2 0 2 0,00% 0 34 4,85 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0% 0 0 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0

    Goalie Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS % PSA ST BG S1 S2 S3
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Jonathan Quick (LAK) 21 11 6 4 0,913 2,85 1284 0 0 61 700 273 2 0 0,636 11 21 0 3 1 1


    Player Name GP G A P +/- PIM PM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT % SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO % FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT GS PS WG WP S1 S2 S3
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Andrei Loktionov (R) (MAN) 22 20 26 46 18 12 10 22 21 97 38 66 20,62% 7 377 17,15 7 8 15 20 59 0 0 0 0 0 1 0 33,33% 9 27 3 0 3 2,44 0 0 0 0 2 1 1 0 0 5 2 2
    Corey Elkins (MAN) 22 21 13 34 -7 46 40 23 35 101 12 48 20,79% 19 492 22,38 6 6 12 12 55 0 0 0 2 60 2 3 44,27% 628 10 6 0 2 1,38 0 1 2 3 4 1 1 0 0 1 1 3
    Trevor Lewis (R) (MAN) 22 10 15 25 -16 31 25 31 18 81 26 36 12,35% 11 414 18,83 2 4 6 13 67 1 0 1 1 10 0 2 30,30% 33 27 7 0 0 1,21 0 0 2 2 1 0 0 5 5 0 1 2
    Justin Azevedo (R) (MAN) 22 10 13 23 -8 51 25 40 23 58 23 30 17,24% 11 378 17,19 3 8 11 12 58 0 0 0 0 4 2 0 56,52% 23 23 4 0 0 1,22 0 0 1 1 2 0 0 3 3 0 1 1
    Vyacheslav Voynov (R) (MAN) 22 2 19 21 -4 31 25 31 48 64 19 25 3,13% 44 597 27,12 1 4 5 16 86 0 0 0 5 62 0 0 0% 0 12 19 0 0 0,70 0 0 1 0 3 0 1 7 0 0 0 0
    Oscar Moller (R) (MAN) 14 8 9 17 2 11 5 25 15 57 11 37 14,04% 9 272 19,40 2 3 5 10 22 0 0 0 2 29 0 0 44,00% 200 12 9 0 0 1,25 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1
    Derek Forbort (R) (MAN) 19 1 15 16 0 24 10 34 18 42 15 15 2,38% 21 409 21,50 1 2 3 6 44 0 0 0 1 35 0 0 0% 0 9 12 0 0 0,78 0 0 0 1 2 0 0 4 4 0 0 2
    Marc-Andre Cliche (MAN) 22 6 8 14 6 11 5 23 14 47 17 15 12,77% 5 269 12,21 0 0 0 1 5 0 1 1 1 15 0 0 53,19% 141 6 2 0 0 1,04 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0
    Alec Martinez (R) (MAN) 22 3 11 14 11 24 20 25 28 28 15 10 10,71% 11 434 19,73 3 1 4 6 44 0 0 0 1 36 1 0 0% 0 12 13 0 0 0,65 0 0 2 1 1 0 1 7 0 0 0 1
    Davis Drewiske (MAN) 8 4 9 13 0 10 10 12 13 29 13 5 13,79% 19 233 29,08 2 5 7 7 31 0 0 0 0 19 2 0 0% 0 10 8 0 0 1,12 0 0 0 2 0 0 0 7 7 1 1 1
    Brandon Kozun (R) (MAN) 22 4 6 10 7 17 15 24 11 41 7 21 9,76% 0 281 12,76 1 0 1 3 6 0 0 0 0 0 1 0 41,67% 12 20 1 0 0 0,71 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0
    Brayden Schenn (R) (MAN) 7 3 5 8 -6 5 5 24 17 29 8 17 10,34% 3 170 24,28 1 1 2 3 20 0 0 0 1 20 2 0 49,01% 202 6 2 0 0 0,94 0 0 0 1 0 0 1 5 0 1 1 1
    Dwight King (MAN) 15 5 2 7 -3 9 5 11 12 21 6 17 23,81% 5 140 9,36 1 2 3 4 11 0 0 0 2 7 2 0 59,42% 69 2 1 0 0 1,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Bud Holloway (R) (MAN) 22 3 2 5 1 23 5 33 14 29 6 23 10,34% 8 276 12,53 0 0 0 1 1 0 0 0 1 19 0 1 33,33% 9 6 2 0 0 0,36 0 0 0 0 1 0 0 5 5 0 0 0
    Peter Harrold (MAN) 22 2 2 4 2 24 20 14 16 24 9 8 8,33% 11 342 15,55 1 0 1 2 25 0 0 0 0 23 1 0 0% 0 3 4 0 0 0,23 0 0 1 0 1 0 0 4 4 0 0 0
    David Kolomatis (R) (MAN) 22 1 3 4 7 8 0 6 14 10 2 1 10,00% 5 209 9,51 0 0 0 0 2 0 0 0 1 9 0 0 0% 0 0 5 0 0 0,38 0 0 0 1 0 0 0 4 4 1 0 0
    Kevin Westgarth (MAN) 8 1 2 3 -5 46 20 23 10 15 6 12 6,67% 3 154 19,30 0 2 2 2 25 0 0 0 0 13 0 0 33,33% 6 1 0 0 0 0,39 0 0 1 1 2 0 0 5 3 0 0 0
    Richard Clune (R) (MAN) 15 0 3 3 4 71 25 26 14 10 6 11 0,00% 1 163 10,89 0 1 1 1 13 0 0 0 0 3 0 0 42,86% 7 3 1 0 0 0,37 0 0 0 1 4 0 1 7 0 0 0 0
    Jacob Muzzin (R) (MAN) 15 0 2 2 3 16 10 6 5 8 2 4 0,00% 1 163 10,84 0 0 0 0 2 0 0 0 1 8 0 0 0% 0 0 1 0 0 0,25 0 0 1 0 1 0 0 15 1 0 0 0

    Goalie Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS % PSA ST BG S1 S2 S3
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Jean-Francois Berube (R) (MAN) 1 1 0 0 0,800 7,95 53 0 0 7 35 17 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0
    Jeff Zatkoff (MAN) 22 13 6 2 0,868 3,82 1273 15 0 81 614 351 1 1 0,500 2 0 0 0 0 1

      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai - 8:33