LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

2 participants

    Kings de Los Angeles

    bigbeny
    bigbeny


    Messages : 43
    Date d'inscription : 21/03/2011

    Kings de Los Angeles Empty Kings de Los Angeles

    Message par bigbeny Mar 19 Avr - 14:20

    Roster Update plz!
    Johnny Hustle
    Johnny Hustle


    Messages : 1175
    Date d'inscription : 04/02/2011
    Age : 42
    Localisation : Montréal

    Kings de Los Angeles Empty Re: Kings de Los Angeles

    Message par Johnny Hustle Sam 23 Avr - 0:08

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Anze Kopitar(A) C 100,00 72 50 90 93 86 96 96 73 89 88 81 73 88 78 77 64 51 79 0 23 7 000 000 $ 6
    Jarret Stoll C 100,00 74 50 78 79 77 94 90 75 90 74 66 70 74 78 80 14 51 73 0 28 3 400 000 $ 2
    Michal Handzus C 100,00 67 50 80 78 72 87 87 68 87 69 64 67 77 98 88 1 45 70 0 34 4 000 000 $ 1
    Brayden Schenn(R) C 100,00 64 50 84 72 71 71 71 63 58 67 66 70 60 64 68 94 50 65 0 19 900 000 $ 3
    Dustin Brown(C) LW 100,00 88 52 78 89 79 92 92 84 66 77 72 72 81 80 80 44 42 77 0 26 3 500 000 $ 4
    Ryan Smyth(A) LW 100,00 81 50 77 86 69 90 81 81 69 75 74 66 77 99 99 1 51 75 0 35 5 000 000 $ 2
    Pascal Dupuis LW 100,00 72 50 78 75 72 81 78 72 64 67 66 70 65 84 80 4 41 69 0 32 1 400 000 $ 1
    Scott Parse LW 100,00 73 50 77 72 73 90 84 72 69 69 67 66 65 68 64 44 53 68 0 26 900 000 $ 2
    Rene Bourque RW 100,00 75 54 63 84 81 88 88 75 60 75 74 75 72 70 72 9 48 74 0 29 3 400 000 $ 6
    Justin Williams RW 100,00 59 50 73 84 71 87 82 76 62 84 69 72 76 78 73 9 50 73 0 29 3 650 000 $ 5
    Wayne Simmonds RW 100,00 76 62 53 81 63 81 78 77 59 71 66 73 71 64 66 79 46 70 0 22 525 000 $ 1
    Brad Richardson RW 100,00 72 52 75 73 72 80 80 71 73 65 64 72 64 65 66 44 53 68 0 26 900 000 $ 1
    Drew Doughty D 100,00 82 50 79 92 80 94 94 82 50 84 75 77 73 69 77 89 54 79 0 21 875 000 $ 1
    Jack Johnson D 100,00 89 50 82 83 85 90 84 82 50 84 67 74 85 72 73 59 57 77 0 24 5 000 000 $ 7
    Zbynek Michalek D 100,00 74 50 86 72 80 89 86 75 50 74 65 81 62 78 76 14 47 74 0 28 4 000 000 $ 5
    Willie Mitchell D 100,00 72 56 74 66 79 87 84 69 50 71 63 77 64 81 85 1 46 72 0 33 3 500 000 $ 2
    Rob Scuderi D 100,00 71 50 83 74 80 82 79 71 50 63 57 77 60 78 79 4 45 71 0 32 3 400 000 $ 3
    Matt Greene D 100,00 88 60 66 65 93 79 73 81 50 60 57 72 61 76 81 24 51 71 0 27 3 000 000 $ 4

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Jonathan Quick G 100,00 86 97 97 80 90 93 93 92 93 90 93 63 72 49 57 86 0 25 1 800 000 $ 3
    Jonathan Bernier(R) G 100,00 80 81 81 79 78 77 77 78 77 77 78 64 65 80 49 75 0 22 1 200 000 $ 3


    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Oscar Moller(R) C 100,00 74 50 77 69 66 66 66 68 64 65 65 63 64 66 64 80 53 64 0 22 660 000 $ 1
    Corey Elkins C 98,00 56 50 83 68 83 70 70 63 61 57 66 69 62 66 67 44 64 64 0 26 600 000 $ 1
    Marc-Andre Cliche C 100,00 60 50 79 68 75 69 69 63 71 57 60 69 60 70 67 69 55 63 0 24 660 000 $ 1
    Dwight King C 100,00 68 62 64 60 85 69 64 69 75 58 57 62 57 56 56 89 56 61 0 21 575 000 $ 2
    Kevin Westgarth LW 100,00 78 88 54 50 97 69 69 77 60 55 56 64 56 61 71 25 45 63 0 27 525 000 $ 2
    Justin Azevedo(R) LW 100,00 56 50 64 70 60 69 63 60 75 59 62 62 61 58 58 79 59 61 0 23 560 000 $ 2
    Bud Holloway(R) LW 100,00 61 50 66 64 67 63 63 60 50 60 59 61 61 60 61 69 52 60 0 23 600 000 $ 3
    Richard Clune(R) LW 100,00 63 99 49 59 72 66 67 65 60 56 54 63 54 58 68 70 29 59 0 23 550 000 $ 1
    David Meckler(R) LW 100,00 73 50 67 54 82 69 68 54 60 54 55 61 55 57 57 70 50 58 0 23 580 000 $ 1
    Trevor Lewis(R) RW 100,00 72 50 79 69 74 72 69 63 50 58 60 64 60 67 66 59 52 63 0 24 800 000 $ 1
    Andrei Loktionov(R) RW 100,00 59 50 84 71 65 70 67 64 50 62 62 56 60 64 61 94 62 62 0 20 625 000 $ 2
    Brandon Kozun(R) RW 100,00 59 50 77 75 65 63 63 58 50 61 56 58 62 61 61 89 59 60 0 21 650 000 $ 3
    Davis Drewiske D 100,00 61 50 83 65 86 72 72 75 50 70 63 66 61 65 64 45 50 67 0 26 600 000 $ 3
    Vyacheslav Voynov(R) D 100,00 67 50 89 73 76 75 75 61 50 58 57 69 56 56 56 89 55 66 0 21 775 000 $ 3
    Derek Forbort(R) D 100,00 67 50 65 68 70 68 69 70 50 65 59 69 70 64 63 94 52 65 0 19 875 000 $ 3
    Alec Martinez(R) D 100,00 69 50 79 66 80 72 72 66 50 58 62 66 60 63 64 69 61 65 0 23 660 000 $ 1
    Jacob Muzzin(R) D 100,00 74 50 69 59 83 66 51 66 50 64 55 63 55 57 57 79 53 62 0 22 615 000 $ 2
    Peter Harrold D 100,00 59 50 75 59 65 62 62 68 51 64 62 65 61 68 67 19 52 62 0 27 550 000 $ 1
    David Kolomatis(R) D 100,00 61 50 66 62 70 68 68 56 50 57 55 62 55 57 57 79 53 60 0 22 525 000 $ 3

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Jeff Zatkoff G 98,00 59 60 66 82 58 54 54 57 58 56 56 70 70 74 52 60 0 23 610 000 $ 1
    Jean-Francois Berube(R) G 100,00 71 72 69 80 52 48 48 52 52 50 50 69 69 95 51 58 0 19 500 000 $ 2


    Prospects
    Jordan Weal, Kyle Clifford, Martin Jones, Maxim Kitsyn, Nicolas Deslauriers, Tyler Toffoli

    Draft Picks
    Year 2011: LAK 1
    Year 2012: LAK 1, LAK 2
    Year 2013: LAK 1, LAK 2
    Year 2014: LAK 1, LAK 2
    Year 2015: LAK 1, LAK 2

      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai - 7:44