LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

2 participants

    Kings de Los Angeles

    bigbeny
    bigbeny


    Messages : 43
    Date d'inscription : 21/03/2011

    Kings de Los Angeles Empty Kings de Los Angeles

    Message par bigbeny Mer 11 Mai - 22:23

    Stats Pro + Farm plz!
    Johnny Hustle
    Johnny Hustle


    Messages : 1175
    Date d'inscription : 04/02/2011
    Age : 42
    Localisation : Montréal

    Kings de Los Angeles Empty Re: Kings de Los Angeles

    Message par Johnny Hustle Dim 15 Mai - 18:33

    Player Name GP G A P +/- PIM PM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT % SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO % FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT GS PS WG WP S1 S2 S3
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Anze Kopitar (LAK) 31 13 29 42 2 7 5 42 89 139 34 90 9,35% 21 829 26,74 2 11 13 14 119 0 5 5 9 146 2 1 49,77% 1330 36 13 0 0 1,01 2 3 2 0 0 0 1 1 0 3 3 2
    Dustin Brown (LAK) 31 21 12 33 6 67 25 59 37 138 47 67 15,22% 20 715 23,08 4 6 10 23 120 2 1 3 8 109 3 3 48,61% 72 34 23 0 2 0,92 0 3 1 0 2 0 2 1 0 4 3 0
    Drew Doughty (LAK) 31 9 16 25 -7 38 10 59 70 98 35 45 9,18% 39 922 29,73 6 5 11 21 142 2 0 2 9 136 1 1 0% 0 35 35 0 1 0,54 0 0 0 0 1 1 6 0 0 2 2 1
    Rene Bourque (TOT) 31 7 15 22 2 103 25 51 26 77 26 40 9,09% 11 635 20,50 4 7 11 22 113 1 0 1 3 63 0 0 35,59% 59 17 24 0 0 0,69 1 2 1 2 2 0 1 6 0 0 2 2
    Rene Bourque (LAK) 31 7 15 22 2 103 25 51 26 77 26 40 9,09% 11 635 20,50 4 7 11 22 113 1 0 1 3 63 0 0 35,59% 59 17 24 0 0 0,69 1 2 1 2 2 0 1 6 0
    Justin Williams (LAK) 31 7 10 17 3 56 20 46 33 86 19 46 8,14% 13 480 15,49 2 4 6 10 103 0 0 0 0 0 0 0 41,94% 31 20 11 0 0 0,71 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1 2 0
    Wayne Simmonds (LAK) 31 5 11 16 0 57 15 42 19 73 24 40 6,85% 14 361 11,64 0 0 0 0 6 0 0 0 1 9 1 1 47,22% 36 19 4 0 0 0,89 0 0 0 1 1 0 0 13 1 1 1 1
    Ryan Smyth (LAK) 31 6 9 15 2 27 5 50 33 88 30 61 6,82% 10 556 17,95 0 3 3 10 102 0 0 0 5 64 1 1 55,88% 34 25 10 0 0 0,54 0 2 0 1 1 0 0 9 3 1 0 1
    Jarret Stoll (LAK) 31 7 7 14 4 36 20 41 52 57 18 31 12,28% 8 508 16,39 2 1 3 13 103 0 1 1 0 10 1 0 48,69% 421 9 11 0 0 0,55 0 0 1 0 2 0 1 3 0 0 2 1
    Jack Johnson (LAK) 31 3 10 13 -5 30 10 68 52 66 23 23 4,55% 52 864 27,86 2 0 2 20 137 1 0 1 3 129 2 1 0% 0 15 32 0 0 0,30 0 0 2 0 1 0 0 16 4 2 1 0
    Michal Handzus (LAK) 31 4 7 11 1 15 5 29 27 33 10 23 12,12% 13 356 11,48 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 57,43% 202 10 8 0 0 0,62 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
    Pascal Dupuis (TOT) 30 5 5 10 2 10 0 32 24 43 11 20 11,63% 6 370 12,33 0 0 0 0 3 0 0 0 1 44 1 0 36,84% 19 3 7 0 0 0,54 0 0 1 0 0 0 0 4 4 0 1 2
    Pascal Dupuis (PIT) 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0,00% 1 13 13,13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 4
    Pascal Dupuis (LAK) 29 5 5 10 2 10 0 30 22 42 11 19 11,90% 5 357 12,31 0 0 0 0 1 0 0 0 1 44 1 0 36,84% 19 3 7 0 0 0,56 0 0 1 0 0 0 0 4 4
    Scott Parse (LAK) 31 4 3 7 1 8 0 14 10 16 5 16 25,00% 2 194 6,26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26 2 1 55,56% 9 5 3 0 0 0,72 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 2
    Zbynek Michalek (TOT) 30 1 6 7 10 16 10 27 36 49 13 7 2,04% 33 629 20,98 0 0 0 3 80 0 1 1 3 106 0 0 0% 0 13 12 0 0 0,22 0 0 0 1 1 0 0 21 3 0 1 0
    Zbynek Michalek (PIT) 1 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 1 0,00% 2 22 21,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0% 0 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 21 3
    Zbynek Michalek (LAK) 29 1 6 7 9 16 10 26 34 47 13 6 2,13% 31 608 20,96 0 0 0 3 80 0 1 1 3 101 0 0 0% 0 11 12 0 0 0,23 0 0 0 1 1 0 0 21 3
    Willie Mitchell (LAK) 31 2 3 5 10 49 15 26 38 25 10 17 8,00% 23 621 20,02 1 1 2 2 80 0 0 0 1 84 1 0 0% 0 2 18 0 0 0,16 0 0 1 2 1 0 0 13 4 0 1 0
    Brad Richardson (LAK) 31 2 2 4 2 9 5 16 8 19 8 8 10,53% 3 173 5,58 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0% 0 2 2 0 0 0,46 0 0 2 0 1 0 0 20 19 0 0 1
    Rob Scuderi (LAK) 31 0 4 4 4 23 15 14 14 16 1 0 0,00% 24 324 10,47 0 0 0 0 7 0 0 0 0 8 0 0 0% 0 1 15 0 0 0,25 0 0 0 1 1 0 0 31 6 0 0 0
    Brayden Schenn (R) (LAK) 14 1 1 2 3 2 0 7 5 9 3 2 11,11% 1 99 7,07 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 36,36% 33 1 6 0 0 0,40 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
    Matt Greene (LAK) 31 0 1 1 7 43 25 18 23 10 5 11 0,00% 14 347 11,20 0 0 0 0 4 0 0 0 0 31 0 0 0% 0 0 10 0 0 0,06 0 0 0 0 3 0 0 31 30 0 0 0
    Derek Forbort (R) (LAK) 2 0 0 0 1 4 0 1 6 0 0 0 0% 0 26 12,88 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0% 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0
    Davis Drewiske (LAK) 17 0 0 0 2 2 0 0 5 2 0 2 0,00% 0 62 3,66 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0% 0 0 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0

    Goalie Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS % PSA ST BG S1 S2 S3
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Jonathan Quick (LAK) 31 17 10 4 0,915 2,71 1884 2 1 85 1000 381 2 0 0,636 11 31 0 5 3 2


    Player Name GP G A P +/- PIM PM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT % SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO % FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT GS PS WG WP S1 S2 S3
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Andrei Loktionov (R) (MAN) 32 27 29 56 15 21 15 30 34 130 52 83 20,77% 14 558 17,43 9 9 18 27 85 0 0 0 0 3 1 0 23,08% 26 31 5 0 3 2,01 0 0 0 0 3 0 0 1 1 5 2 3
    Corey Elkins (MAN) 32 25 18 43 -8 46 40 39 53 125 15 64 20,00% 22 709 22,15 6 7 13 12 80 0 0 0 3 92 2 3 44,98% 727 14 12 0 2 1,21 0 2 2 3 4 1 3 0 0 1 2 5
    Trevor Lewis (R) (MAN) 32 16 16 32 -16 36 30 54 28 102 32 45 15,69% 13 586 18,32 4 4 8 18 95 1 0 1 1 10 0 3 31,58% 38 31 8 0 0 1,09 0 0 2 2 2 0 0 1 1 0 1 3
    Justin Azevedo (R) (MAN) 32 12 19 31 -7 59 25 54 41 73 32 45 16,44% 16 549 17,16 3 9 12 13 82 0 0 0 0 6 2 1 58,06% 31 24 7 0 0 1,13 0 0 1 1 2 1 1 0 0 2 1 1
    Oscar Moller (R) (MAN) 24 11 13 24 1 13 5 43 29 85 18 54 12,94% 13 423 17,63 2 3 5 10 23 0 1 1 2 44 0 0 44,53% 265 16 13 0 0 1,13 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2
    Derek Forbort (R) (MAN) 29 2 22 24 3 32 10 56 34 63 21 24 3,17% 39 692 23,85 1 4 5 8 77 0 0 0 1 68 0 0 0% 0 13 24 0 0 0,69 0 0 0 1 2 0 0 9 1 1 1 3
    Vyacheslav Voynov (R) (MAN) 32 2 22 24 3 38 30 43 70 76 26 26 2,63% 63 873 27,29 1 4 5 19 120 0 0 0 5 91 0 0 0% 0 17 28 0 0 0,55 0 0 1 0 4 0 1 17 0 0 0 0
    Brayden Schenn (R) (MAN) 17 6 15 21 -12 12 10 48 46 69 18 34 8,70% 10 415 24,41 2 3 5 8 51 0 0 0 1 51 3 0 44,98% 498 13 9 0 0 1,01 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 2
    Marc-Andre Cliche (MAN) 32 8 11 19 6 13 5 34 26 56 20 20 14,29% 7 390 12,18 0 0 0 1 13 0 1 1 1 21 0 0 53,29% 167 9 4 0 0 0,97 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 1 0
    Alec Martinez (R) (MAN) 32 3 12 15 6 35 25 43 41 37 20 16 8,11% 25 657 20,54 3 2 5 7 69 0 0 0 2 57 1 0 0% 0 16 23 0 0 0,46 0 0 2 2 1 0 0 17 8 0 0 1
    Brandon Kozun (R) (MAN) 32 6 8 14 4 28 20 35 21 56 9 28 10,71% 3 427 13,36 1 0 1 3 9 0 0 0 0 3 1 0 47,06% 17 23 1 0 0 0,66 0 0 1 3 1 0 0 6 2 0 0 0
    Davis Drewiske (MAN) 8 4 9 13 0 10 10 12 13 29 13 5 13,79% 19 233 29,08 2 5 7 7 31 0 0 0 0 19 2 0 0% 0 10 8 0 0 1,12 0 0 0 2 0 0 0 17 17 1 1 1
    Dwight King (MAN) 15 5 2 7 -3 9 5 11 12 21 6 17 23,81% 5 140 9,36 1 2 3 4 11 0 0 0 2 7 2 0 59,42% 69 2 1 0 0 1,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Kevin Westgarth (MAN) 18 3 3 6 -9 137 65 42 17 29 11 25 10,34% 8 306 16,98 1 2 3 6 51 1 0 1 1 22 1 0 50,00% 14 3 1 0 0 0,39 0 0 4 2 6 0 0 5 5 0 0 0
    Bud Holloway (R) (MAN) 32 3 2 5 -4 31 5 49 20 37 11 27 8,11% 12 437 13,67 0 0 0 1 6 0 0 0 1 33 0 1 27,78% 18 6 9 0 0 0,23 0 0 0 0 1 0 0 15 15 0 0 0
    Peter Harrold (MAN) 32 2 3 5 -5 31 25 19 31 29 12 9 6,90% 19 525 16,40 1 0 1 3 41 0 0 0 0 44 1 0 0% 0 5 8 0 0 0,19 0 0 1 0 2 0 0 14 7 0 0 0
    David Kolomatis (R) (MAN) 32 1 3 4 -1 16 0 14 22 17 2 2 5,88% 9 347 10,83 0 0 0 0 5 0 0 0 1 14 0 0 0% 0 1 8 0 0 0,23 0 0 0 1 0 0 0 14 14 1 0 0
    Richard Clune (R) (MAN) 17 0 3 3 3 73 25 26 14 10 6 11 0,00% 1 178 10,49 0 1 1 1 13 0 0 0 0 3 0 0 50,00% 8 3 1 0 0 0,34 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
    Jacob Muzzin (R) (MAN) 19 0 3 3 1 16 10 8 10 8 2 5 0,00% 6 246 12,93 0 0 0 0 12 0 0 0 1 13 0 0 0% 0 0 2 0 0 0,24 0 0 1 0 1 0 0 4 2 0 0 0

    Goalie Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS % PSA ST BG S1 S2 S3
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Jean-Francois Berube (R) (MAN) 1 1 0 0 0,800 7,95 53 0 0 7 35 17 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0
    Jeff Zatkoff (MAN) 32 15 13 3 0,859 3,93 1879 15 0 123 873 502 1 1 0,400 5 0 0 0 0 1

      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai - 6:59